Ничего не сглаживаем: если версий две — показываем обе.
| Что | Версия 1 | Версия 2 |
|---|---|---|
| Число домов | 624 korter.az, поле «Количество домов» — явно перепутано с числом апартаментов | 1 дом строится, 3 секции korter.az, та же страница |
| Сколько корпусов | два корпуса лицом друг к другу визуализации застройщика (korter.az, seabreeze.az) | три вытянутых корпуса спутник Esri, контур OpenStreetMap, съёмка с дрона 11.06.2025 |
| Площади | 48–215 м² seabreeze.az, korter.az | 50,8–215,3 м² в продаже прайс korter.az, 29.04.2026 |
| Срок сдачи | 2028 seabreeze.az | IV квартал 2028 korter.az |
| Жильё или отель | комплекс апарт-отелей seabreeze.az | «жилой квартал» EminOfficial, 18.04.2025 |
| Где на карте | 40.5820, 49.9332 — контур в OpenStreetMap OpenStreetMap, спутник | 40.5791, 49.9342 — на 330 м южнее korter.az, карта |
| Инфраструктура | 3 бассейна, паркинг, кафе и рестораны seabreeze.az | плюс пляж, школа, сад, ТРЦ, медцентр korter.az (это объекты курорта) |

Официальный логотип проекта есть на seabreeze.az (logo-8.svg, тёмно-синий знак-лента и надпись HARBOUR RESIDENCE). Отдельного сайта у проекта нет.
#061E30 — единственный цвет официального логотипа (fill в SVG); терракота — из официального описания («теплые терракотовые тона»); бронза ламелей — с визуализаций
Шрифты: у Sea Breeze — TT Ramillas и Gilroy (seabreeze.az), без свободной лицензии; на сайте гида — Tenor Sans (прописные вразрядку, как HARBOUR в логотипе) и Onest.